Кадмий, мг/кг | 850 |
Ртуть, мг/кг | 850 |
Нитраты, мг/кг | 750 |
Патулин, мг/дм³ | 1800 |
ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг | 1800 |
ДДТ и его метаболиты, мг/кг | 1800 |
М. д. минеральных примесей, нерастворимых в соляной кислоте, % | 650 |
Цезий — 137, Бк/л | 1200 |
Стронций – 90, Бк/л | 900 |
М.д. сорбиновой кислоты, % | 850 |
М.д. бензойной кислоты, % | 850 |
М.д. растворимых сухих веществ, % | 750 |
М.д. титруемых кислот (на яблочную кислоту), % | 850 |
Микробиология | 2500 |
Закажите испытания пищевых добавок и ароматизаторов
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут