Железо, мг/кг | 850 |
Афлатоксин В1, мг/кг | 1800 |
ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), мг/кг | 1800 |
ДДТ и его метаболиты, мг/кг | 1800 |
Перекисное число, ммоль (½О)/кг | 600 |
Кислотное число, мг КОН/г | 500 |
Бенз(а)пирен, мг/кг | 2400 |
Цезий-137, Бк/кг | 1200 |
Стронций-90, Бк/кг | 1200 |
Микробиология (майонезы, соусы, кремы на растительных маслах, спреды и смеси растительно-сливочные) | 3500 |
Закажите испытания пищевых добавок и ароматизаторов
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут