Закажите экспертизу кондитерских изделий
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут
Шоколадные |
---|
шоколад |
батончики |
шоколадные конфеты |
Сахаристые |
---|
конфеты |
карамель |
зефир |
мармелад |
пастила |
ирис |
драже |
Мучные |
---|
печенье |
пирожные |
торты |
бисквиты |
вафли |
Показатель | Цена, руб. |
---|---|
Химические показатели | |
Свинец | 483 |
Кадмий | 483 |
Мышьяк | 473 |
Ртуть | 498 |
Медь | 483 |
Железо | 458 |
Олово | 488 |
Хром | 458 |
Кобольт | 458 |
Никель | 458 |
Микотоксины и консерванты | |
Дезоксиниваленол | 998 |
Оксиметилфурфурол | 498 |
Пестициды | |
ГХЦГ | 658 |
ДДТ | 798 |
Физико-химические показатели | |
Зараженность вредителями | 448 |
Ph | 448 |
Жир | 538 |
Белок | 483 |
Влага | 448 |
Углеводы | 448 |
Посторонние примеси | 448 |
Крупность помола | 448 |
Индекс растворимости сырого остатка | 448 |
Массовая доля влаги | 448 |
Массовая доля сырой золы | 448 |
Массовая доля сырого протеина | 483 |
Массовая доля сырого жира | 538 |
Массовая доля сырой клетчатки | 478 |
Массовая доля кальция | 473 |
Массовая доля фосфора | 533 |
Массовая доля натрия | 568 |
Радиология | |
Цезия-137 | 448 |
Стронция-90 | 448 |
Афлатоксин стоимость | 798 |