Закажите испытания минеральной воды
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут
Минеральная вода | |
---|---|
Пресная | Столовая, лечебно-столовая, лечебная |
Слабоминерализованная | Лечебно-столовая, лечебная |
Маломинерализованная | Лечебно-столовая, лечебная |
Среднеминерализованная | Лечебно-столовая, лечебная |
Высокоминерализованная | Лечебная |
Показатель | Цена, руб. |
---|---|
Химические показатели | |
Свинец | 483 |
Кадмий | 483 |
Мышьяк | 473 |
Ртуть | 498 |
Медь | 483 |
Железо | 458 |
Олово | 488 |
Хром | 458 |
Кобольт | 458 |
Никель | 458 |
Микотоксины и консерванты | |
Нитрозамины | 823 |
Патулин | 708 |
538 | |
Кофеин | 568 |
Физико-химические показатели | |
Зараженность вредителями | 448 |
Метиловый спирт | 468 |
Общая минерализация | 448 |
Ph | 448 |
Жир | 538 |
Белок | 483 |
Влага | 448 |
Углеводы | 448 |
Посторонние примеси | 448 |
Крупность помола | 448 |
Индекс растворимости сырого остатка | 448 |
Массовая доля влаги | 448 |
Массовая доля сырой золы | 448 |
Массовая доля сырого протеина | 483 |
Массовая доля сырого жира | 538 |
Массовая доля сырой клетчатки | 478 |
Массовая доля кальция | 473 |
Массовая доля фосфора | 533 |
Массовая доля натрия | 568 |
Массовая концентрация общего диоксида серы | 798 |
Объемная доля этилового спирта | 498 |
Радиология | |
Цезия-137 | 448 |
Стронция-90 | 448 |