Закажите экспертизу крупы
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут
Виды зерна |
---|
Пшеница твёрдая (дурум) |
Пшеница мягкая |
Рожь |
Ячмень |
Овёс |
Кукуруза |
Просо |
Рис |
Гречиха |
Сорго |
Горох |
Соя |
Подсолнечник |
Рапс |
Фасоль |
Чечевица |
Показатель | Цена, руб. |
---|---|
Химические показатели | |
Свинец | 483 |
Кадмий | 483 |
Мышьяк | 473 |
Ртуть | 498 |
Медь | 483 |
Железо | 458 |
Олово | 488 |
Хром | 458 |
Кобольт | 458 |
Никель | 458 |
Микотоксины и консерванты | |
Зеараленон | 898 |
Дезоксиниваленол | 998 |
Охратоксин | 798 |
Нитрозамины | 848 |
Бенз(а)пирен | 1698 |
Т-2 токсин | 1238 |
Пестициды | |
ГХЦГ | 658 |
ДДТ | 898 |
2,4-D | 808 |
Гексахлорбензол | 868 |
Ртутьорг | 458 |
Физико-химические показатели | |
Зараженность вредителями | 448 |
Ph | 448 |
Жир | 538 |
Белок | 483 |
Влага | 448 |
Углеводы | 448 |
Посторонние примеси | 448 |
Крупность помола | 448 |
Индекс растворимости сырого остатка | 448 |
Массовая доля влаги | 448 |
Массовая доля сырой золы | 448 |
Массовая доля сырого протеина | 483 |
Массовая доля сырого жира | 538 |
Массовая доля сырой клетчатки | 478 |
Массовая доля кальция | 473 |
Массовая доля фосфора | 533 |
Массовая доля натрия | 568 |
Радиология | |
Цезия-137 | 448 |
Стронция-90 | 448 |