Контролируемый показатель, ед. измерения на требования ТР ТС 009/2011 | Стоимость, руб. МСК ТС |
рН | 2000 |
Свинец | 800 |
Мышьяк | 800 |
Ртуть | 900 |
Индекс токсичности | 2000 |
Клинико-лабораторные испытания (раздражающее и аллергизирующее действие) | 5000 |
Микробилогия | 3000 |
Объемная доля этилового спирта, % об | 2400 |
Влага (сухие вещества) | 1500 |
Массовая доля хлоридов, % | 1400 |
Закажите испытания пищевых добавок и ароматизаторов
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут