Аккредитованная испытательная лаборатория ООО «МСК ТС» в Москве осуществляет исследования проб воды из водоемов, водопроводов, скважин и других источников для уточнения качественных характеристик, химического и микробиологического состава образцов. Все анализы проводятся на высокоточном оборудовании последнего поколения с применением набора чувствительных реактивов. Штат лаборатории – профильные специалисты со специальным образованием и опытом, ежегодно подтверждающие высокий уровень квалификации. Для уточнения деталей и стоимости проверки воды звоните по телефону 8 (800) 444-34-69
Лабораторная экспертиза проводится:
Показатель | Методика | Стоимость | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микробиологический анализ воды | |||||||
Обобщенные колиформные бактерии | 2400 р | ||||||
Общее микробное число | |||||||
Термотолерантные колиформные бактерии | |||||||
Физико-химические показатели | |||||||
Базовый перечень по СанПиН 1.2.3685-21 | |||||||
Водородный показатель рн | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 2500 р | |||||
Железо Fe, сумарно | ГОСТ 23268.11 | ||||||
ГОСТ 31870 (метод 1) | |||||||
Запах | |||||||
Марганец | ГОСТ 31870 (метод 1) | ||||||
Жесткость общая | ГОСТ 31954 (п. 4) | ||||||
Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164 ПНДФ 14.1:2:4.261-10 | ||||||
Окисляемость перманганантная | ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | ||||||
Рекомендованный перечень по СанПиН 1.2.3685-21 | |||||||
Водородный показатель рн | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 4900 р | |||||
Запах | |||||||
Привкус | |||||||
Цветность | ГОСТ 31868 | ||||||
Мутность | ГОСТ 3351 | ||||||
Жесткость общая | ГОСТ 31954 (п. 4) | ||||||
Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164 ПНДФ 14.1:2:4.261-10 | ||||||
Окисляемость перманганантная | ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | ||||||
Железо Fe, сумарно | ГОСТ 23268.11 | ||||||
ГОСТ 31870 (метод 1) | |||||||
Марганец | ГОСТ 31870 (метод 1) | ||||||
Нитраты | ГОСТ 23268.9 (метод 4) | ||||||
Нитриты | ГОСТ 23268.8 | ||||||
Сульфаты | ГОСТ 23268.4 | ||||||
Хлориды | ГОСТ 4245 | ||||||
Фториды | ГОСТ 23268.18 | ||||||
Аммиак | ГОСТ 33045 | ||||||
Комплексный анализ воды: 16 показателей рекомендованного перечня + организация микробиологического анализа | |||||||
Водородный показатель рн | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7300 р | |||||
Запах | |||||||
Привкус | |||||||
Цветность | ГОСТ 31868 | ||||||
Мутность | ГОСТ 3351 | ||||||
Жесткость общая | ГОСТ 31954 (п. 4) | ||||||
Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164 ПНДФ 14.1:2:4.261-10 | ||||||
Окисляемость перманганантная | ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | ||||||
Железо Fe, сумарно | ГОСТ 23268.11 | ||||||
ГОСТ 31870 (метод 1) | |||||||
Марганец | ГОСТ 31870 (метод 1) | ||||||
Нитраты | ГОСТ 23268.9 (метод 4) | ||||||
Нитриты | ГОСТ 23268.8 | ||||||
Сульфаты | ГОСТ 23268.4 | ||||||
Хлориды | ГОСТ 4245 | ||||||
Фториды | ГОСТ 23268.18 | ||||||
Аммиак | ГОСТ 33045 | ||||||
Обобщенные колиформные бактерии | |||||||
Общее микробное число | |||||||
Термотолерантные колиформные бактерии |
Закажите экспертизу воды
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут
Показатель | Цена, руб. |
---|---|
Химические показатели | |
Свинец | 483 |
Кадмий | 483 |
Мышьяк | 473 |
Ртуть | 498 |
Медь | 483 |
Железо | 458 |
Олово | 488 |
Хром | 458 |
Кобольт | 458 |
Никель | 458 |
Микотоксины и консерванты | |
Нитрозамины | 823 |
Патулин | 708 |
538 | |
Кофеин | 568 |
Физико-химические показатели | |
Зараженность вредителями | 448 |
Метиловый спирт | 468 |
Общая минерализация | 448 |
Ph | 448 |
Жир | 538 |
Белок | 483 |
Влага | 448 |
Углеводы | 448 |
Посторонние примеси | 448 |
Крупность помола | 448 |
Индекс растворимости сырого остатка | 448 |
Массовая доля влаги | 448 |
Массовая доля сырой золы | 448 |
Массовая доля сырого протеина | 483 |
Массовая доля сырого жира | 538 |
Массовая доля сырой клетчатки | 478 |
Массовая доля кальция | 473 |
Массовая доля фосфора | 533 |
Массовая доля натрия | 568 |
Массовая концентрация общего диоксида серы | 798 |
Объемная доля этилового спирта | 498 |
Радиология | |
Цезия-137 | 448 |
Стронция-90 | 448 |
Проведение испытаний воды осуществляется в несколько этапов:
1. Органолептический анализ – проверка цвета, запаха, прозрачности и вкуса воды.
2. Микробиологические исследования для выявления патогенной микрофлоры.
3. Химические анализы для выявления примесей металлов, органических веществ, нефтепродуктов, других неорганических и органических соединений.
4. Физико-химические испытания для уточнения параметров жесткости, минерализации.
5. Проверка на наличие радионуклидов для уточнения радиационной безопасности воды.
По итогам исследований делают заключение о соответствии продукции заявленным требованиям.
На основании полученных результатов составляется протокол – документ, где содержится информация о проведенном исследовании и его результатах. В протоколе в обязательном порядке указываются следующие данные:
Данные протокола удостоверяются печатью лаборатории и подписью руководителя испытательной лаборатории.
Согласно положениям ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»: